Breehorn 41 Lyonesse, hele mooie, goed uitgeruste breehorn 41. Goed onderhouden.
Zeilklaar voor vele avontuurlijke tochten.
Bouwjaar 2012
Rompopties
Dekopties
Interieur
Tuigage
Installatie
Breehorn 41
Merk: | Breehorn |
Type: | 41 |
Lengte (m): | 12.40 |
Breedte (m): | 3.75 |
Diepgang (m): | 2.10 |
Conditie: | Gebruikt |
Bouwjaar: | 2012 |
Rompmateriaal: | Polyester |
Rompvorm: | Rondspant |
Rompnummer: | 17 |
Dek en opbouw materiaal : | Polyester |
Besturing: | Stuurwiel |
Waterverplaatsing (kg): | 9300 |
Ballast (kg): | 3250 |
Kielsoort: | Bulbkiel |
Kuip: | Achterkuip |
Doorvaarthoogte (m): | 18.30 |
Postcode ligplaats: | 8551ML |
Ligplaats Land: | Nederland |
Werf gebouwd: | Breehorn B.V. |
Ontwerper: | Simonis Voogd |
HIN-nummer: | Nl-brw41017e205 |
Rompkleur: | Donkerblauw |
Beleving: | Pleziervaart |
CE Categorie: | A - Ocean |
Merk: | Yanmar |
Type: | 4jh5ce |
Bouwjaar motor: | 2012 |
Soort motor: | Binnenboordmotor |
Vermogen in PK: | 56 |
Start type: | Elektrisch |
Aandrijving: | Sail-drive |
Aantal identieke motoren : | 1 |
Brandstof: | Diesel |
Aantal brandstoftanks: | 1 |
Inhoud brandstoftank (liters): | 200 |
Dieptemeter: | |
GPS: | |
Kaartplotter: | |
Kompas: | |
Marifoon: | |
Navigatieverlichting: | |
Radar: | |
Roerstandaanwijzer: | |
Snelheidsmeter: | |
Stuurautomaat/Autopilot: | |
Windmeter: | |
Log: | |
Brandstofmeter: | |
AIS: |
Kussens: | |
Douche binnen: | |
Koelkast: | |
Audio: | |
Matrassen: | |
Verwarming: | |
Kooktoestel: | |
Warm water: | |
Oven: | |
Kooktoestel brandstof: | Gas |
Waterdruk systeem: | |
Waterboiler: | |
Vuilwatertank: | 60 |
Dekafzuiging vuilwater: | |
Tafel: | |
Gordijnen: | |
12V Aansluiting : |
Anker: | Rocna |
Ankerlier: | Elektrisch |
Materiaal anker: | Rvs |
Anker bevestiging: | Lijn En Ketting |
Zeilhoezen: | |
Zwemtrap: | |
Acculader: | |
Omvormer: | |
Windgenerator: | |
Walstroom aansluiting: | |
Biminitop: | |
Stootwillen, lijnen: | |
Kuiptafel: |